Esto es lo que se espera para hoy, mañana y el domingo en Folgueroles, así que el tema estará fresquito fresquito... lo que más respeto me da es el hielo y barro helado!!!
Predicción por Localidades. Folgueroles (Barcelona)
Capital: Folgueroles (altitud: 552 m.)
Elaborado: viernes, 08 enero 2010 a las 05:50 (hora local)
Elaborado: viernes, 08 enero 2010 a las 05:50 (hora local)
Fecha | vie 08 | sáb 09 | dom 10 | lun 11 | mar 12 | mié 13 | jue 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prob. precip.(%) | 75 | 25 | 25 | 65 | 35 | 45 | 55 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 300 | 100 | 300 | 600 | 800 | 1200 | 1100 | |||
| T. Máxima (ºC) | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| T. Mínima (ºC) | -2 | -5 | -8 | -6 | -2 | 0 | 1 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 11 | 11 | 18 | 18 | 7 | 0 | 7 | 11 | |
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Riesgo | Riesgo | Importante | |||||||







No hay comentarios:
Publicar un comentario